| State | State Fee |
Turnaround Time Business Days |
| Alabama | 7.00 | Same or Next Day |
| Alaska | 10.00 | Following Day |
| Arizona | 6.25 | Same or Next Day |
| Arkansas | 11.50 | Same or Next Day |
| California | 2.00 | Next Day |
| Colorado | 2.20 | Following Day |
| Connecticut | 15.00 | Same or Next Day |
| District of Columbia | 7.00 | Following Day |
| Delaware | 15.00 | Same or Next Day |
| Florida - 3 Years | 2.15 | Same or Next Day |
| Florida - 7 Years | 3.15 | Same or Next Day |
| Georgia - 3 Years | 6.00 | Same or Next Day |
| Georgia - 7 Years | 8.00 | Same or Next Day |
| Hawaii | 10.00 | 7 Days |
| Idaho | 6.00 | 1-2 Days |
| Illinois | 12.00 | 1-2 Days |
| Indiana | 7.50 | Same or Next Day |
| Iowa | 8.50 | Same or Next Day |
| Kansas | 6.50 | 1-2 Days |
| Kentucky | 5.00 | Same or Next Day |
| Louisiana | 6.00 | Same or Next Day |
| Maine | 7.00 | Same or Next Day |
| Maryland | 9.00 | Same or Next Day |
| Massachusetts | 6.00 | Same or Next Day |
| Michigan | 7.00 | Next Day |
| Minnesota | 5.00 | Same or Next Day |
| Mississippi | 11.00 | Same or Next Day |
| Missouri | 5.80 | 2-3 Days |
| Montana | 7.25 | Same or Next Day |
| Nebraska | 3.00 | Same or Next Day |
| Nevada | 7.00 | Same or Next Day |
| New Hampshire | 8.00 | Same or Next Day |
| New Jersey | 10.00 | Same or Next Day |
| New Mexico | 2.50 | Same or Next Day |
| New York | 7.00 | Same or Next Day |
| North Carolina - (7 Year Driving History) (3 Year Accident History) | 8.00 | Same or Next Day |
| North Carolina - (3 Year Driving History) (3 Year Accident History) | 8.00 | Same or Next Day |
| North Dakota | 3.00 | Same or Next Day |
| Ohio | 2.00 | Same or Next Day |
| Oklahoma | 12.50 | 1-2 Days |
| Oregon | 3.00 | 3-5 Days |
| Pennsylvania Release Required |
5.00 | 4-5 Days |
| Rhode Island | 19.50 | Same or Next Day |
| South Carolina | 7.25 | Same or Next Day |
| South Dakota | 4.00 | Following Day |
| Tennessee | 7.00 | 1-2 Days |
| Texas | 6.50 | Next Day |
| Utah | 9.00 | Same or Next Day |
| Vermont | 13.00 | Same or Next Day |
| Virginia | 7.00 | 2 Days |
| Washington Release Required |
10.00 | 3-4 Days |
| West Virginia | 8.00 | Same or Next Day |
| Wisconsin | 5.00 | 2-3 Days |
| Wyoming | 3.00 | Following Day |